2018上半年苏州市虎丘区人民检察院“三公”经费支出情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
本年累计 | 48.32 | 0 | 45.47 | 24.24 | 21.23 | 1.35 | 0.00 | 1.50 |
上年同期 | 30.75 | 0 | 16.52 | 0 | 16.52 | 1.37 | 0.48 | 12.38 |
2018上半年三公经费支出情况
2019-01-04 10:02:00 来源:苏州市虎丘区人民检察院
编辑:檀杉杉