2018年苏州市虎丘区人民检察院“三公”经费支出情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
本年累计 | 80.86 | 0.00 | 71.16 | 24.24 | 46.92 | 2.17 | 0.80 | 6.73 |
上年同期 | 91.22 | 0.00 | 61.82 | 24.24 | 37.58 | 3.19 | 0.94 | 25.27 |
2018年三公经费支出情况
2019-01-04 08:41:00 来源:苏州市虎丘区人民检察院
编辑:檀杉杉