2019上半年苏州市虎丘区人民检察院“三公”经费支出情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
本年累计 | 56.88 | 0 | 55.90 | 40.82 | 15.08 | 0.35 | 0 | 0.63 |
上年同期 | 48.32 | 0 | 45.47 | 24.24 | 21.23 | 1.35 | 0 | 1.50 |
2019年上半年“三公”经费支出情况
2019-09-05 15:33:00 来源:虎丘区人民检察院
编辑:檀杉杉