2019年苏州市虎丘区人民检察院“三公”经费支出情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
本年累计 | 72.76 | 0 | 68.56 | 40.82 | 27.74 | 1.15 | 0 | 3.05 |
上年同期 | 80.86 | 0 | 71.16 | 24.24 | 46.92 | 2.17 | 0.8 | 6.73 |
【“三公”经费】2019年虎丘区人民检察院“三公”经费支出情况
2020-02-14 16:49:00 来源:苏州市虎丘区人民检察院
编辑:檀杉杉